Kia XCeed

Cattura l'attenzione.

Kia Xceed Land

Promozioni attive

Kia XCeed

Kia XCeed TGDI

Ad Aprile Kia XCeed GPL tua con 35 rate da € 179 al mese con finanziamento Scelta Kia.
TAN 3,96% – TAEG 5,31%.

DATTI UNA MOSSA

Nuova Kia XCeed è l'alternativa sportiva e di design ai Suv tradizionali. La sua silhouette inconfondibile, perfetta per stupire, racchiude un abitacolo ultra-spazioso e confortevole. L'ampia offerta di motorizzazioni e le tecnologie avanzate la rendono versatile e irresistibile in ogni occasione.

Richiedi un preventivo

I tuoi dati

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo info@fllinovara.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Novara S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Un crossover coupé unico

Nuova Kia XCeed è tutta un’altra storia. Fiera e grintosa, con un’altezza da terra di 184 mm e un cofano da sportiva. Una silhouette aerodinamica con linee decise che scivolano verso la parte posteriore. Questi elementi ricercati del design coupé sono perfetti per chi si mette al volante alla ricerca di emozioni.

Kia Xceed 01

Strumentazione full-digital da 12,3"

Il Supervision Cluster full digital offre tutte le informazioni essenziali su un display ad alta definizione da 12,3”. Il Cluster è un corpo unico dotato di quadranti dal look elegante per indicare velocità e i giri motore. Un display multifunzione mostra le istruzioni del navigatore, le informazioni sulla musica, le chiamate in arrivo e molto altro.

Kia Xceed 02

Spazio a volontà

Compatta ma incredibilmente spaziosa e versatile, con un bagagliaio da 426 litri che aumentano a ben 1378 abbassando i sedili posteriori reclinabili con una configurazione 60:40. E per il top della praticità, il fondo del bagagliaio può essere rimosso per approfittare di un ulteriore vano a scomparsa.

Kia Xceed 03

Scopri tutte le versioni disponibili di XCeed

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
XCeed 1.5 tgdi mhev Business 160cv dct Elettrica/benzina 117KW (159CV) 1482cc 136,60 g/Km (WLTP) Euro 63 5,60 l/100 Km (WLTP) € 30.500
XCeed 1.5 tgdi mhev Business 160cv mt Elettrica/benzina 117KW (159CV) 1482cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,70 l/100 Km (WLTP) € 28.500
XCeed 1.5 tgdi mhev Style 160cv dct Elettrica/benzina 117KW (159CV) 1482cc 136,60 g/Km (WLTP) Euro 63 5,60 l/100 Km (WLTP) € 32.750
XCeed 1.5 tgdi mhev Style 160cv mt Elettrica/benzina 117KW (159CV) 1482cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,70 l/100 Km (WLTP) € 30.750
XCeed 1.5 tgdi mhev GT-line 160cv dct Elettrica/benzina 117KW (159CV) 1482cc 136,60 g/Km (WLTP) Euro 63 5,60 l/100 Km (WLTP) € 34.500
XCeed 1.5 tgdi mhev GT-line 160cv mt Elettrica/benzina 117KW (159CV) 1482cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,70 l/100 Km (WLTP) € 32.500
XCeed 1.5 tgdi mhev GT-line Plus 160cv dct Elettrica/benzina 117KW (159CV) 1482cc 136,60 g/Km (WLTP) Euro 63 5,60 l/100 Km (WLTP) € 37.000
XCeed 1.6 gdi phev Style 141cv dct Elettrica/benzina 104KW (141CV) 1580cc 38,30 g/Km (WLTP) Euro 63 € 41.700
XCeed 1.6 gdi phev Evolution 141cv dct Elettrica/benzina 104KW (141CV) 1580cc 38,30 g/Km (WLTP) Euro 63 € 44.450
XCeed 1.6 crdi mhev Business 136cv dct Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1598cc 133,50 g/Km (WLTP) Euro 63 4,90 l/100 Km (WLTP) € 32.500
XCeed 1.6 crdi mhev Business 136cv mt Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1598cc 130,30 g/Km (WLTP) Euro 63 4,80 l/100 Km (WLTP) € 30.500
XCeed 1.6 crdi mhev Style 136cv dct Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1598cc 133,50 g/Km (WLTP) Euro 63 4,90 l/100 Km (WLTP) € 34.750
XCeed 1.6 crdi mhev Style 136cv mt Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1598cc 130,30 g/Km (WLTP) Euro 63 4,80 l/100 Km (WLTP) € 32.750
XCeed 1.6 crdi mhev GT-line 136cv dct Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1598cc 133,50 g/Km (WLTP) Euro 63 4,90 l/100 Km (WLTP) € 36.500
XCeed 1.6 crdi mhev GT-line 136cv mt Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1598cc 130,30 g/Km (WLTP) Euro 63 4,80 l/100 Km (WLTP) € 34.500
XCeed 1.6 crdi mhev GT-line Plus 136cv dct Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1598cc 133,50 g/Km (WLTP) Euro 63 4,90 l/100 Km (WLTP) € 39.000

Offerte XCeed